Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
20-05-2024
14:52:34
APR-DRG : null
Graad van ernst: 1.Mineur
Tabel 5 : Top 10 van de ATC4 groepen binnen de geselecteerde ATC1
J = Anti-microbiële middelen voor systemisch gebruik
Totaal aantal verblijven = 309 - % berekend op het totaal aantal verblijven - Gemiddelde berekend op de verblijven binnen elke categorie
Code ATC4 N % Gemid. Totaal bedrag % ATC1
J01CR = COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS 23,0 7,4 22,73 522,76 40,9
J01DD = CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE 3,0 1,0 94,81 284,44 22,2
J02AC = TRIAZOLDERIVATEN 3,0 1,0 68,19 204,57 16,0
J01FA = MACROLIDEN 11,0 3,6 6,62 72,84 5,7
J01DC = CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE 5,0 1,6 9,65 48,24 3,8
J01MA = FLUOROCHINOLONEN 8,0 2,6 4,53 36,20 2,8
J01EE = SULFONAMIDEN MET TRIMETHOPRIM INCL. AFGELEIDEN 15,0 4,9 1,96 29,44 2,3
J01DB = CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE 11,0 3,6 2,55 28,04 2,2
J01CA = PENICILLINES MET BREED SPECTRUM 3,0 1,0 7,43 22,28 1,7
J07BC = HEPATITISVACCINS 1,0 0,3 18,80 18,80 1,5
Totaal - - - 1 267,61 99,1